PRH系列超纯高流量减压阀采用单级膜片式硬密封设计,超低漏率,内部EP电解抛光处理,超低内表面粗糙度。高压输入(最高可达3500Psi),低压输出时满足高流量的要求。适用于半导体行业使用的高纯度气体。每台减压阀出厂前都会进行单独的压力测试、氦质谱泄漏测试和颗粒物检测。
材料
阀体:SS316L、SS316L VAR、Hastelloy C-22
阀座:PCTFE/PI
膜片、提升阀芯: Hastelloy C-22、SS316L
使用温度
PCTFE: -40~80℃
PI: -26~177℃
阀体内漏率:≤2.0x10-10 Pa・m3/sec He
阀体外漏率:≤2.0x10-9 Pa・m3/sec He
阀座泄漏率:≤4.0x10-8 Pa・m3/sec He
内表面粗糙度
BA级:Ra≤10μin(0.25μm)
EP级:Ra≤5μin (0.13μm)
超纯高流量减压阀 PRH
PRH系列超纯高流量减压阀采用单级膜片式硬密封设计,超低漏率,内部EP电解抛光处理,超低内表面粗糙度。高压输入(最高可达3500Psi),低压输出时满足高流量的要求。适用于半导体行业使用的高纯度气体。每台减压阀出厂前都会进行单独的压力测试、氦质谱泄漏测试和颗粒物检测。
材料
阀体:SS316L、SS316L VAR、Hastelloy C-22
阀座:PCTFE/PI
膜片、提升阀芯: Hastelloy C-22、SS316L
使用温度PCTFE: -40~80℃
PI: -26~177℃
阀体内漏率:≤2.0x10-10 Pa・m3/sec He
阀体外漏率:≤2.0x10-9 Pa・m3/sec He
阀座泄漏率:≤4.0x10-8 Pa・m3/sec He
内表面粗糙度
BA级:Ra≤10μin(0.25μm)
EP级:Ra≤5μin (0.13μm)
安装方式:后座安装、面板安装
最大进口压力: 标准及高流量款HF 1700psi (117bar)、应力补偿款FC 300psig (21bar)、 高压款HR 3500psi(241Bar)
出口压力: 1-150psi(详见选型表)
验证压力:工作压力的150%
爆破压力:工作压力的300%
规格 | 1/4” | 3/8”“ | 1/2” | 3/4” |
CV值(流量系数) | 0.65(应力补偿FC)、0.9(标准)、0.15(高流量HF) | |||
内部容积 | 1.07in3 (17.6 cm3 ) |
供压效应:标准款3.5%,、高流量款HF和应力补偿款FC:4.2%
流量曲线:
端口配置:
连接选择:VCR公头、VCR母头、对焊管接头
编码 | 进口压力 | 出口压力 | 两端接头 | A(mm) | B(mm) |
PRH3004M/F | 真空-1700psi (117bar) | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 |
PRH6004M/F | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH10004M/F | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH15004M/F | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH3006M/F | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH6006M/F | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10006M/F | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15006M/F | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH3008M/F | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH6008M/F | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10008M/F | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15008M/F | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH3012M/F | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH6012M/F | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH10012M/F | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH15012M/F | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH3004M/F-HF | 真空-1700psi (117bar) | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 |
PRH6004M/F-HF | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH10004M/F-HF | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH15004M/F-HF | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH3006M/F-HF | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH6006M/F-HF | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10006M/F-HF | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15006M/F-HF | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH3008M/F-HF | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH6008M/F-HF | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10008M/F-HF | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15008M/F-HF | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH3012M/F-HF | 1-30psi(0.07-2.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH6012M/F-HF | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH10012M/F-HF | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH15012M/F-HF | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH10004M/F-FC | 真空-300psi (21bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 |
PRH15004M/F-FC | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH10006M/F-FC | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15006M/F-FC | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10008M/F-FC | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15008M/F-FC | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10012M/F-FC | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH15012M/F-FC | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH10004M/F-HR | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 |
PRH15004M/F-HR | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"VCR公/母头 | 55 | 102/94 | |
PRH10006M/F-HR | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15006M/F-HR | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10008M/F-HR | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH15008M/F-HR | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/2"VCR公/母头 | 64 | 133 | |
PRH10012M/F-HR | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 | |
PRH15012M/F-HR | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/4"VCR公/母头 | 64 | 159 |
尺寸仅供参考, 实物可能会变动。
上海存简流体技术有限公司是一家专业的流体技术解决方案提供商。自成立以来,我们通过自己研发生产、进口代理、产品定制化服务,始终致力于为全球客户解决流体技术问题。通过在医药、食品、半导体、电子化工等行业长时间的深耕发展我们在业内树立了良好的信誉和口碑。