特性:专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质,在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。入珠连接方式,可以在更高压力下保障密封性能。
PFA入珠异径三通 UTRA-3
特性:专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质,在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。入珠连接方式,可以在更高压力下保障密封性能。
材质:PFA(本体、入珠、螺帽都是PFA)
接口形式:入珠连接
最高使用温度:200℃
最高使用压力:0.86MPa
编码 | 管外径 X*Y*Z | 最小通径 | A | B1 | B2 | C |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
UTRA0204023 | 1/8"*1/4"*1/8" | 2.10 | 51.50 | 25.75 | 25.75 | 30.00 |
UTRA0208023 | 1/8"*1/2"*1/8" | 2.10 | 54.50 | 27.50 | 27.50 | 34.00 |
UTRA0402043 | 1/4"*1/8"*1/4" | 2.10 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 |
UTRA0404043 | 1/4"*3/8"*1/4" | 4.00 | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 39.50 |
UTRA0408043 | 1/4"*1/2"*1/4" | 4.00 | 63.00 | 31.50 | 31.50 | 36.50 |
UTRA0416043 | 1/4"*1"*1/4" | 4.00 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 50.50 |
UTRA0602063 | 3/8"*1/8"*3/8" | 2.10 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 25.50 |
UTRA0604043 | 3/8"*1/4"*1/4" | 4.00 | 72.50 | 39.50 | 33.00 | 33.00 |
UTRA0604063 | 3/8"*1/4"*3/8" | 4.00 | 79.00 | 39.50 | 39.50 | 33.00 |
UTRA0606023 | 3/8"*3/8"*1/8" | 2.10 | 61.00 | 35.50 | 25.50 | 35.50 |
UTRA0606043 | 3/8"*3/8"*1/4" | 4.00 | 72.50 | 39.50 | 33.00 | 39.50 |
UTRA0608063 | 3/8"*1/2"*3/8" | 8.00 | 83.00 | 41.50 | 41.50 | 45.50 |
UTRA0612043 | 3/8"*3/4"*1/4" | 4.00 | 77.50 | 41.80 | 35.80 | 46.50 |
UTRA0612063 | 3/8"*3/4"*3/8" | 8.00 | 83.50 | 41.75 | 41.75 | 46.50 |
UTRA0802083 | 1/2"*1/8"*1/2" | 2.10 | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 27.50 |
UTRA0804043 | 1/2"*1/4"*1/4" | 4.00 | 80.50 | 45.50 | 35.00 | 35.00 |
UTRA0804063 | 1/2"*1/4"*3/8" | 4.00 | 69.00 | 36.50 | 32.50 | 31.50 |
UTRA0804083 | 1/2"*1/4"*1/2" | 4.00 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 35.00 |
UTRA0806043 | 1/2"*3/8"*1/4" | 4.00 | 69.00 | 39.50 | 39.50 | 37.50 |
UTRA0806063 | 1/2"*3/8"*3/8" | 8.00 | 87.00 | 45.50 | 41.50 | 41.50 |
UTRA0806083 | 1/2"*3/8"*1/2" | 8.00 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 41.50 |
UTRA0808043 | 1/2"*1/2"*1/4" | 4.00 | 80.50 | 45.50 | 35.00 | 45.50 |
UTRA0808063 | 1/2"*1/2"*3/8" | 8.00 | 79.00 | 41.50 | 37.50 | 41.50 |
UTRA0812063 | 1/2"*3/4"*3/8" | 8.00 | 87.50 | 46.50 | 42.00 | 48.50 |
UTRA0812083 | 1/2"*3/4"*1/2" | 10.00 | 99.00 | 49.50 | 49.50 | 57.00 |
UTRA0816083 | 1/2"*1"*1/2" | 10.00 | 101.00 | 50.50 | 50.50 | 55.50 |
UTRA1202123 | 3/4"*1/8"*3/4" | 2.10 | 82.00 | 41.00 | 41.00 | 31.50 |
UTRA1204083 | 3/4"*1/4"*1/2" | 4.00 | 80.00 | 43.50 | 36.50 | 36.00 |
UTRA1204123 | 3/4"*1/4"*3/4" | 4.00 | 114.00 | 57.00 | 57.00 | 39.00 |
UTRA1206043 | 3/4"*3/8"*1/4" | 4.00 | 76.00 | 46.50 | 29.50 | 42.00 |
UTRA1206063 | 3/4"*3/8"*3/8" | 8.00 | 82.00 | 46.50 | 35.50 | 42.00 |
UTRA1206123 | 3/4"*3/8"*3/4" | 8.00 | 114.00 | 57.00 | 57.00 | 45.50 |
UTRA1208063 | 3/4"*1/2"*3/8" | 8.00 | 86.00 | 48.50 | 37.50 | 46.00 |
UTRA1208083 | 3/4"*1/2"*1/2" | 10.00 | 106.50 | 57.00 | 49.50 | 49.50 |
UTRA1208123 | 3/4"*1/2"*3/4" | 10.00 | 114.00 | 57.00 | 57.00 | 49.50 |
UTRA1212043 | 3/4"*3/4"*1/4" | 4.00 | 96.00 | 57.00 | 39.00 | 57.00 |
UTRA1212063 | 3/4"*3/4"*3/8" | 8.00 | 102.50 | 57.00 | 45.50 | 57.00 |
UTRA1212083 | 3/4"*3/4"*1/2" | 10.00 | 106.50 | 57.00 | 49.50 | 57.00 |
UTRA1216063 | 3/4"*1"*3/8" | 8.00 | 104.00 | 57.50 | 46.50 | 60.00 |
UTRA1216083 | 3/4"*1"*1/2" | 10.00 | 108.00 | 57.50 | 50.50 | 60.00 |
UTRA1216123 | 3/4"*1"*3/4" | 16.00 | 124.00 | 62.00 | 62.00 | 69.50 |
UTRA1604163 | 1"*1/4"*1" | 4.00 | 139.00 | 69.50 | 69.50 | 44.00 |
UTRA1606043 | 1"*3/8"*3/8" | 8.00 | 89.00 | 53.50 | 35.50 | 46.50 |
UTRA1606163 | 1"*3/8"*1" | 8.00 | 139.00 | 69.50 | 69.50 | 50.50 |
UTRA1608083 | 1"*1/2"*1/2" | 10.00 | 97.00 | 55.50 | 41.50 | 50.50 |
UTRA1608123 | 1"*1/2"*3/4" | 10.00 | 104.00 | 55.50 | 48.50 | 50.50 |
UTRA1608163 | 1"*1/2"*1" | 10.00 | 139.00 | 69.50 | 69.50 | 54.50 |
UTRA1612043 | 1"*3/4"*1/4" | 4.00 | 95.50 | 60.00 | 36.00 | 57.50 |
UTRA1612063 | 1"*3/4"*3/8" | 8.00 | 101.50 | 60.00 | 42.00 | 57.50 |
UTRA1612083 | 1"*3/4"*1/2" | 10.00 | 105.50 | 60.00 | 46.00 | 57.50 |
UTRA1612123 | 1"*3/4"*3/4" | 16.00 | 131.50 | 69.50 | 62.00 | 62.00 |
UTRA1612163 | 1"*3/4"*1" | 16.00 | 139.00 | 69.50 | 69.50 | 62.00 |
UTRA1616043 | 1"*1"*1/4" | 4.00 | 113.50 | 69.50 | 44.00 | 69.50 |
UTRA1616063 | 1"*1"*3/8" | 8.00 | 120.00 | 69.50 | 50.50 | 69.50 |
UTRA1616083 | 1"*1"*1/2" | 10.00 | 124.00 | 69.50 | 54.50 | 69.50 |
UTRA1616123 | 1"*1"*3/4" | 16.00 | 131.50 | 69.50 | 62.00 | 69.50 |
上海存简流体技术有限公司是一家专业的流体技术解决方案提供商。自成立以来,我们通过自己研发生产、进口代理、产品定制化服务,始终致力于为全球客户解决流体技术问题。通过在医药、食品、半导体、电子化工等行业长时间的深耕发展我们在业内树立了良好的信誉和口碑。