特性:专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质,在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
材质:PFA
接口形式:扩口连接
最高使用温度:200℃
最高使用压力:0.7MPa
传送介质:液体
*螺帽有PFA和PVDF材质可选
*PVDF不适用于温度超过120℃的应用
RAYSAN PFA异径三通 UTRA
特性:专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质,在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
材质:PFA
接口形式:扩口连接
最高使用温度:200℃
最高使用压力:0.7MPa
传送介质:液体
*螺帽有PFA和PVDF材质可选
*PVDF不适用于温度超过120℃的应用
编码 | 管外径 X*Y*Z | Orifice | A | B1 | B2 | C |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
UTRA0604041 | 3/8"*1/4"*1/4" | 3.81mm | 86.87mm | 44.70mm | 42.16mm | 42.16mm |
UTRA0604061 | 3/8"*1/4"*3/8" | 3.81mm | 89.41mm | 44.70mm | 44.70mm | 42.16mm |
UTRA0606041 | 3/8"*3/8"*1/4" | 3.81mm | 86.87mm | 44.70mm | 42.16mm | 44.70mm |
UTRA0804041 | 1/2"*1/4"*1/4" | 3.81mm | 89.66mm | 47.50mm | 42.16mm | 42.16mm |
UTRA0804061 | 1/2"*1/4"*3/8" | 3.81mm | 92.20mm | 47.50mm | 44.70mm | 42.16mm |
UTRA0804081 | 1/2"*1/4"*1/2" | 3.81mm | 95.00mm | 47.50mm | 47.50mm | 42.16mm |
UTRA0806061 | 1/2"*3/8"*3/8" | 6.35mm | 92.20mm | 47.50mm | 44.70mm | 44.70mm |
UTRA0806081 | 1/2"*3/8"*1/2" | 6.35mm | 95.00mm | 47.50mm | 47.50mm | 44.70mm |
UTRA0808041 | 1/2"*1/2"*1/4" | 3.81mm | 89.66mm | 47.50mm | 42.16mm | 47.50mm |
UTRA0808061 | 1/2"*1/2"*3/8" | 9.65mm | 92.20mm | 47.50mm | 44.70mm | 47.50mm |
UTRA1204121 | 3/4"*1/4"*3/4" | 3.81mm | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 42.16mm |
UTRA1206121 | 3/4"*3/8"*3/4" | 6.35mm | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 44.70mm |
UTRA1208081 | 3/4"*1/2"*1/2" | 9.65mm | 103.89mm | 56.39mm | 47.50mm | 47.50mm |
UTRA1208121 | 3/4"*1/2"*3/4” | 9.65mm | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 47.50mm |
UTRA1212061 | 3/4"*3/4"*3/8" | 6.35mm | 101.09mm | 56.39mm | 44.70mm | 56.39mm |
UTRA1212081 | 3/4"*3/4"*1/2" | 9.65mm | 103.89mm | 56.39mm | 47.50mm | 56.39mm |
UTRA1604161 | 1"*1/4"*1" | 3.81mm | 137.16mm | 68.58mm | 68.58mm | 51.31mm |
UTRA1606161 | 1"*3/8"*1" | 6.35mm | 137.16mm | 68.58mm | 68.58mm | 54.40mm |
UTRA1608161 | 1"*1/2"*1" | 9.65mm | 137.16mm | 68.58mm | 68.58mm | 57.40mm |
UTRA1612161 | 1"*3/4"*1" | 16.00mm | 137.16mm | 68.58mm | 68.58mm | 56.39mm |
UTRA1612121 | 1"*3/4"*3/4" | 16.00mm | 124.97mm | 68.58mm | 56.39mm | 56.39mm |
UTRA1616081 | 1"*1"*1/2" | 9.65mm | 124.97mm | 68.58mm | 56.39mm | 68.58mm |
UTRA1616121 | 1"*1"*3/4” | 16.00mm | 124.97mm | 68.58mm | 56.39mm | 68.58mm |
上海存简流体技术有限公司是一家专业的流体技术解决方案提供商。自成立以来,我们通过自己研发生产、进口代理、产品定制化服务,始终致力于为全球客户解决流体技术问题。通过在医药、食品、半导体、电子化工等行业长时间的深耕发展我们在业内树立了良好的信誉和口碑。