接口形式:双卡套紧迫式(其中卡套为PVDF材质,套筒为PP材质)
适用接管:半硬质软管,如:PFA、PTFE 、FEP、PVDF、PE、PP、PA等
注:PP不适用于含有氧化剂、强酸、氯代经、高浓度游离氯和芳香族化合物(如苯和甲苯)及持续暴晒的环境中。
1. 请遵照下图所示方向和顺序将卡套和套筒分别装入螺帽。
2. 将管道的末端切割整齐,并去除管道内壁和外壁上的毛刺。
编码 | 口径(inch) |
螺帽 螺纹1 |
螺帽 螺纹2 |
A(mm) ±0.4 |
B(mm) ±0.4 |
C(mm) ±0.4 |
D(mm) ±0.4 |
H(mm) ±0.4 |
E(mm) ±0.4 |
PPSUR04022 | 1/4"*1/8" | 7/16"-20 | 5/16"-24 | 23.42mm | 9.53mm | 7.94mm | 11.91mm | 15.88mm | 11.11mm |
PPSUR05042 | 5/16"*1/4" | 1/2"-20 | 7/16"-20 | 25.40mm | 9.53mm | 9.53mm | 12.30mm | 17.46mm | 11.91mm |
PPSUR06042 | 3/8"*1/4" | 5/8"-20 | 7/16"-20 | 30.16mm | 11.51mm | 11.51mm | 15.08mm | 20.64mm | 11.91mm |
PPSUR08062 | 1/2"*3/8" | 3/4"-20 | 5/8"-20 | 33.34mm | 14.29mm | 11.51mm | 17.46mm | 23.81mm | 15.08mm |
PPSUR10062 | 5/8"*3/8" | 7/8"-20 | 5/8"-20 | 34.53mm | 15.08mm | 11.91mm | 17.86mm | 26.99mm | 15.08mm |
PPSUR10082 | 5/8"*1/2" | 7/8"-20 | 3/4"-20 | 37.31mm | 15.08mm | 14.29mm | 17.86mm | 26.99mm | 17.46mm |
PPSUR14102 | 7/8"*5/8" | 1-3/16"-16 | 7/8"-20 | 42.07mm | 19.05mm | 13.49mm | 22.23mm | 36.51mm | 17.86mm |
上海存简流体技术有限公司是一家专业的流体技术解决方案提供商。自成立以来,我们通过自己研发生产、进口代理、产品定制化服务,始终致力于为全球客户解决流体技术问题。通过在医药、食品、半导体、电子化工等行业长时间的深耕发展我们在业内树立了良好的信誉和口碑。